Seznam revírů se stanovenou mírou pstruha obecného 30 cm

Od 1.1.2017.

Číslo revíru Název revíru Hospodaří MO ČRS
473 300 Bečva Rožnovská 1 Valašské Meziříčí
473 001 Bečva Rožnovská 1 Valašské Meziříčí
473 003 Bečva Vsetínská 1 Valašské Meziříčí
473 004 Bečva Vsetínská 2 Vsetín
473 005 Bečva Vsetínská 3 Vsetín
473 006 Bečva Vsetínská 4P Vsetín
473 041 Lubina 2P Příbor
473 042 Lubina 3 Frenštát
473 050 Morava 23 Šumperk
473 051 Moravice 1P Opava
473 052 Moravice 2 Opava
473 053 Moravice 3P Vítkov
473 054 Moravice 4 Vítkov
473 064 Olše 5P Třinec
473 065 Olše 6 Bystřice nad Olší
473 066 Olše 7 Jablunkov
473 067 Ondřejnice 2 Stará Ves nad Ondřejnicí
473 068 Opava 7 Krnov
-2-

Číslo revíru Název revíru Hospodaří MO ČRS
473 069 Opava 8 Bruntál
473 075 Ostravice 3 Frýdek Místek
473 076 Ostravice 4 Frýdlant nad Ostravicí
473 077 Ostravice 6 Frýdlant nad Ostravicí
473 083 Sázava Moravská 2P Zábřeh na Moravě
473 098 Opava 9 Vrbno pod Pradědem
473 104 Ostravice 2 Ostrava

Celkem 25 revírů.

V Ostravě 2.ledna 2017.
Zpracoval: Konvička Milan

Prodej povolenek

Prodej povolenek, členských známek a jiné administrativní úkony.

Každou sobotu v měsících lednu, únoru a březnu.

Mimo soboty 4. a 11.února.

na „Očku“

od 9.00 do 12.00 hod